
Varsinais-Suomen puoluekokousedustajista käydyssä äänestyksessä valittiin Varsinais-Suomen 42 edustajaa SDP:n puoluekokoukseen, joka pidetään elokuun lopussa Tampereella. Äänestys järjestettiin netti- ja postivaalin yhdistelmänä.
Vaalin koko tulos:
| Ehdokas | äänimäärä | postiäänet | nettiäänet | |
| 1. | Lindén Aki | 18616 | 12752 | 5864 |
| 2. | Kantola Ilkka | 13995 | 9617 | 4378 |
| 3. | Maaskola Mika | 13357 | 8804 | 4553 |
| 4. | Rönnholm Mikko | 12249 | 8313 | 3936 |
| 5. | Laulumaa Janne | 12030 | 7749 | 4281 |
| 6. | Alho Niina | 9662 | 4803 | 4859 |
| 7. | Pätäri Taru | 9516 | 5863 | 3653 |
| 8. | Raaska Petja | 9387 | 5172 | 4215 |
| 9. | Seila Viivu | 9333 | 4416 | 4917 |
| 10. | Alatalo Juuso | 9021 | 4196 | 4825 |
| 11. | Rosenlöf Jarmo | 8945 | 6473 | 2472 |
| 12. | Koivusalo Mari-Elina | 8659 | 4671 | 3988 |
| 13. | Korhonen Ari | 8586 | 5557 | 3029 |
| 14. | Paassilta Simo | 8553 | 6472 | 2081 |
| 15. | Peltonen Petra | 8477 | 4067 | 4410 |
| 16. | Kallio Nina | 8407 | 4738 | 3669 |
| 17. | Puljujärvi Vuokko | 8159 | 4656 | 3503 |
| 18. | Hellsten Kristiina | 7433 | 5272 | 2161 |
| 19. | Karnisto-Toivonen Saija | 7405 | 4898 | 2507 |
| 20. | Koikkalainen Leena | 7063 | 5127 | 1936 |
| 21. | Järvinen Jere | 6764 | 3768 | 2996 |
| 22. | Toivari Henry | 6431 | 4707 | 1724 |
| 23. | Eklund Toni | 6325 | 3919 | 2406 |
| 24. | Lehtinen Seppo | 6315 | 4596 | 1719 |
| 25. | Jokinen Kirsi-Maria | 6279 | 4210 | 2069 |
| 26. | Hellsten Jorma | 6170 | 4478 | 1692 |
| 27. | Tiainen Miika | 5713 | 2275 | 3438 |
| 28. | Ylikännö Minna | 5681 | 3299 | 2382 |
| 29. | Salo Maija | 5647 | 3056 | 2591 |
| 30. | Pokki Pertti | 5611 | 2567 | 3044 |
| 31. | Heinonen Esko | 5530 | 3735 | 1795 |
| 32. | Aho Kimmo | 5522 | 2649 | 2873 |
| 33. | Jäntti Wille | 5497 | 2665 | 2832 |
| 34. | Ollila Annika | 5405 | 2877 | 2528 |
| 35. | Rantanen Ari | 5363 | 4117 | 1246 |
| 36. | Sepponen Ilkka | 5202 | 3750 | 1452 |
| 37. | Kurtti Ville | 5198 | 2586 | 2612 |
| 38. | Silander Esa | 5069 | 3496 | 1573 |
| 39. | Salonen Santeri | 4969 | 2584 | 2385 |
| 40. | Rantanen Päivi | 4820 | 2158 | 2662 |
| 41. | Rantanen Satu | 4752 | 2885 | 1867 |
| 42. | Hautala Isabella | 4751 | 2224 | 2527 |
| 43. | Kankaristo Valtteri | 4705 | 2391 | 2314 |
| 44. | Parantainen Vesa | 4656 | 3019 | 1637 |
| 45. | Kiukainen Susanna | 4596 | 2486 | 2110 |
| 46. | Sainio Kaarina | 4569 | 2632 | 1937 |
| 47. | Kotti Minna | 4567 | 2620 | 1947 |
| 48. | Arffman Jari | 4495 | 2902 | 1593 |
| 49. | Ahlman Katri | 4461 | 1963 | 2498 |
| 50. | Mäki Antti | 4409 | 2374 | 2035 |
| 51. | Tamminen Timo | 4407 | 2297 | 2110 |
| 52. | Alanko Kaarlo | 4375 | 2997 | 1378 |
| 53. | Ahmadi Berhan | 4338 | 1819 | 2519 |
| 54. | Hakamäki Vesa | 4282 | 2132 | 2150 |
| 55. | Reijonsaari-Korsman Jaana | 4277 | 2677 | 1600 |
| 56. | Hällfors-Laaksonen Tuula | 4110 | 2236 | 1874 |
| 57. | Kesälä Mari | 3966 | 2148 | 1818 |
| 58. | Maunuksela Oskari | 3955 | 2132 | 1823 |
| 59. | Hasunen Anni | 3886 | 2026 | 1860 |
| 60. | Ekroth Hans | 3729 | 2414 | 1315 |
| 61. | Holtlund Minna | 3639 | 1980 | 1659 |
| 62. | Hagsberg Sirpa | 3589 | 1872 | 1717 |
| 63. | Kauliomäki Kirsi | 3553 | 2119 | 1434 |
| 64. | Vuorela Heli | 3510 | 2294 | 1216 |
| 65. | Sirén Jukka | 3499 | 2324 | 1175 |
| 66. | Kettunen Soila | 3366 | 2158 | 1208 |
| 67. | Nurmi Kimmo | 3350 | 2007 | 1343 |
| 68. | Oksanen Markku | 3333 | 2608 | 725 |
| 69. | Säde Otso | 3227 | 1586 | 1641 |
| 70. | Tereska Marja | 3177 | 1524 | 1653 |
| 71. | Lahti Helena | 3079 | 1797 | 1282 |
| 72. | Lintunen Pekka | 3073 | 2428 | 645 |
| 73. | Sund Susanne | 3054 | 1714 | 1340 |
| 74. | Nuotio-Niemi Päivi | 2975 | 2055 | 920 |
| 75. | Palmu Heikki | 2957 | 2102 | 855 |
| 76. | Haanperä Kirsi | 2923 | 1584 | 1339 |
| 77. | Roslakka Ville | 2915 | 1497 | 1418 |
| 78. | Ylönen Reijo | 2790 | 1879 | 911 |
| 79. | Lönnroth Mika | 2664 | 1579 | 1085 |
| 80. | Hovi-Hairisto Pirjo | 2604 | 1364 | 1240 |
| 81. | Mäki Asko | 2319 | 1011 | 1308 |
| 82. | Vuori Jouni | 2165 | 1432 | 733 |
| 83. | Leino Jukka | 2092 | 1214 | 878 |
| 84. | Myllärinen Tuomo | 2043 | 1714 | 329 |
| 85. | Karhu Juha | 1909 | 1151 | 758 |
| 86. | Leppänen Maria | 1794 | 1275 | 519 |
| 87. | Husar Henrik | 1765 | 976 | 789 |
| 88. | Lepola Petri | 1696 | 927 | 769 |
| 89. | Kärkkäinen Mika | 1454 | 1005 | 449 |
| 90. | Oksa Jyrki | 1431 | 1045 | 386 |
| 91. | Lehtonen Veijo | 1429 | 1088 | 341 |
| 92. | Saarenpää Kari | 973 | 863 | 110 |

Jaa tämä artikkeli